|
|
|
|
|
1. Chevrolet CHEVY 72 s/p
Características técnicas y foto | 2. Fiat 133 79 s/p
Características técnicas y foto | 3. Fiat 147 90 s/p
Características técnicas y foto | 4. Fiat 147 GNC, 94 s/p
Características técnicas y foto | 5. Fiat BRAVA 2001 s/p
Características técnicas y foto |
|
|
|
|
|
6. Fiat GNC 93 s/p
Características técnicas y foto | 7. Fiat REGATTA GNC, FULL 86 s/p
Características técnicas y foto | 8. Fiat UNO GNC, FULL 94 s/p
Características técnicas y foto | 9. Ford F100 DIESEL 83 s/p
Características técnicas y foto | 10. Ford FIESTA, DIESEL, 99 s/p
Características técnicas y foto |
|
|
|
|
|
11. Mercedes Benz 19 GNC 96 s/p
Características técnicas y foto | 12. Renault 12 GNC 86 s/p
Características técnicas y foto | 13. Renault 18 GNC, FULL 90 s/p
Características técnicas y foto | 14. Renault 19 GNC, FULL, 93 s/p
Características técnicas y foto | 15. Renault SCENIC, GNC ULL, 99 s/p
Características técnicas y foto |
|
|
|
16. Volkswagen GACEL, GNC 91 s/p
Características técnicas y foto | 17. Volkswagen SENDA DIESEL 94 s/p
Características técnicas y foto | 18. Volkswagen SENDA, GNC, 95 s/p
Características técnicas y foto |