Concesionaria Cerro Nevado
Información General |
|
66 vehículos en venta
Actualizado el 13/5/2013 (página vista 2 veces )
Páginas : 1 2
GRASSANI 2001 | MONTENEGRO 1976 | MONTESUR 1984 | PECORARO 1962 | SOLA Y BRUSA 1985 |
GUERRA O KM. 26 MTS. Y 28 MT 0 | GUERRA O KM. 26 MTS. Y 28 MT 0 | GUERRA O KM. 26 MTS. Y 28 MT 0 | GUERRA O KM. 26 MTS. Y 28 MT 0 | AGILE LS 1.4 N SPIRIT 5P 2013 |
AVEO G3 LS 1.6N M/T 2013 | SONIC LTZ 1.6 N 5P M/T 2013 | C4 SX 2.0I 16V 4P 2010 | 150 1996 | 150 1993 |
150 E20N 1996 | 500 1.4 105CV CUERO + 7 AIRBA 2013 | 500 SPORT 1.4 105CV 2013 | 697 1976 | FIORINO QUBO 1.4 ACTIVE FULL 2013 |
IVECO EUROCARGO TECTOR 170 E 22N 2013 | CARGO 1722 2000 | CARGO 1831 2006 | FIESTA KINETIC DESIGN 1.6 TREND 4P 2013 | FIESTA KINETIC DESIGN 1.6 TREND PLUS 4P 2013 |
FIESTA KINETIC DESIGN TREND 4P 1.6 2013 | FOCUS 1.6 TREND 5P 2013 | FOCUS 1.6 TREND 5P 2013 | FOCUS 2.0 TREND PLUS 5P 2013 | KA 1.6 PULSE 2013 |
RANGER L/N XL 4X2 CD 2.2 C/A 2013 | RANGER XL 4X2 CD 2.2 C/A 2013 | RANGER XL 4X2 CD 2.2 C/A SAFETY 2013 | RANGER XL 4X4 CD 2.2 C/A SAFETY 2013 | RANGER XL PLUS 2.3L N CD 2012 |
RANGER XL PLUS 4X2 CD 2013 | RANGER XL PLUS 4X2 CD 2.3 NAFTA 2013 | TRANSIT CHASIS CON CABINA AA 2013 | I10 I10 1.2 M/T 2013 | SANTA FE 2.2 4WD CRDI/08 2008 |


